Due gare per un’unica manifestazione che porta gli atleti a correre negli appennini toscani, una gara trail di corsa in montagna in semi autosufficienza idrica e alimentare, con percorso in ambiente appenninico. Il 28 giugno si è tenuto il Trail del Galestro che prevede 2 distanze gara con partenza presso Urban Center in v.le della Repubblica a Marradi :
• 22 km (D+ 1.100m) con partenza alle ore 8:30
• 46 km (D+ 2.400m) con partenza alle ore 7:30
A vincere è stato Enrico Bartolotti (Liferunner) reduce dal secondo posto alla 100 Km del Passatore, percorrendo i 46 km per 2.400 metri del percorso lungo in 4 ore 41’21” dando quasi un’ora di distanza a Daniele Mantovani distanziato di 53′. terzo Giacomo Danesi (Marciatori Antraccoli) a 54’57”. Al quarto posto Fabio Fabbri (Podisti Cotignola) a 1h56’08” segue Samuele Peroni (Asd Tosco-Romagnola) a 1h56’42”.
Successo targato sempre Liferunner nella gara femminile con Alice Campodoni che vince in 6h55’07” tempo che le ha permesso di piazzarsi addirittura al settimo posto assoluto. Alle sue spalle sono giunte Milena Mazzini (Pod.Ozzanese) a 28’51” e Stefania Agostelli (Atl.Vinci) a 30’43”.
Passando alla 22 km per 1.100 metri vittoria stavolta più risicata per Emanuele Quercioli (Pol.Ellera) in 1h46’42” con 1’39” su Alessio Mavilla (Marradi Single Track, la società organizzatrice) e 6’08” su Giacomo Marin. Nella gara femminile la vittoria va a Caterina Gosti (Mugello Outdoor) che vince in 2h19’52”, seguita da Lucia De Nale (2002 Polis Colorina Sondrio) di 6’39”, terza Valeria Bartolini di 12’09”.
CLASSIFICA
45 KM
| 1 | 1 | 04:41:21 | 6′ 06” | 9.81 | M | MU | 1993 | LIFERUNNER SSDARL | 1 | 1 | ||||
| 2 | 26 | MANTOVANI DANIELE | 05:34:31 | 7′ 16” | 8.25 | 53′ 10” | 7.31 | M | MU | 1987 | RUN CARD | 2 | 2 | |
| 3 | 9 | DANESI GIACOMO | 05:36:18 | 7′ 18” | 8.21 | 54′ 57” | 7.52 | M | MU | 1987 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 3 | 3 | |
| 4 | 5 | FABBRI FABIO | 06:37:29 | 8′ 38” | 6.94 | 1h 56′ 8” | 13.44 | M | MU | 1980 | A.S.D. PODISTI COTIGNOLA | 4 | 4 | |
| 5 | 16 | 06:38:03 | 8′ 39” | 6.93 | 1h 56′ 42” | 13.49 | M | MO | 1971 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 5 | 1 | ||
| 6 | 19 | MANNOCCI TOMMASO | 06:53:03 | 8′ 58” | 6.68 | 2h 11′ 42” | 14.67 | M | MU | 1988 | ATLETICA CALENZANO | 6 | 5 | |
| 7 | 21 | 06:55:07 | 9′ 01” | 6.65 | 2h 13′ 46” | 14.82 | F | FU | 1980 | LIFERUNNER SSDARL | 1 | 1 | ||
| 8 | 17 | MARCHIONI GABRIELE | 07:00:21 | 9′ 08” | 6.57 | 2h 19′ | 15.21 | M | MU | 1999 | 7 | 6 | ||
| 9 | 20 | RIGATTI LORENZO | 07:03:01 | 9′ 11” | 6.52 | 2h 21′ 40” | 15.41 | M | MO | 1976 | RUN CARD | 8 | 2 | |
| 10 | 34 | ANDREONI ALBERTO | 07:07:33 | 9′ 17” | 6.46 | 2h 26′ 12” | 15.73 | M | MU | 1983 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | 9 | 7 | |
| 11 | 6 | STEFANI ALESSIO | 07:14:11 | 9′ 26” | 6.36 | 2h 32′ 50” | 16.19 | M | MU | 1980 | ASD FARO FORMIGNANA | 10 | 8 | |
| 12 | 25 | 07:23:58 | 9′ 39” | 6.22 | 2h 42′ 37” | 16.85 | F | FO | 1972 | POD. OZZANESE | 2 | 1 | ||
| 13 | 4 | GATTA ANDREA | 07:25:18 | 9′ 40” | 6.20 | 2h 43′ 57” | 16.94 | M | MU | 1980 | RUN CARD | 11 | 9 | |
| 14 | 14 | AGOSTELLI STEFANIA | 07:25:49 | 9′ 41” | 6.19 | 2h 44′ 28” | 16.97 | F | FU | 1990 | A.S. ATL. VINCI | 3 | 2 | |
| 15 | 35 | TATTI MATTEO | 07:30:59 | 9′ 48” | 6.12 | 2h 49′ 38” | 17.30 | M | MU | 1977 | ASD RUNNER BARBERINO | 12 | 10 | |
| 16 | 27 | FALASCA FILIPPO | 07:31:00 | 9′ 48” | 6.12 | 2h 49′ 39” | 17.30 | M | MU | 1979 | BOLOGNA TRAIL TEAM ASD | 13 | 11 | |
| 17 | 3 | FAZI STEFANO | 07:36:08 | 9′ 54” | 6.05 | 2h 54′ 47” | 17.63 | M | MO | 1961 | ATL.’BANCA DI PESARO’C.STORICO | 14 | 3 | |
| 18 | 24 | TATTI JACOPO | 07:47:34 | 10′ 09” | 5.90 | 3h 6′ 13” | 18.32 | M | MO | 1970 | MUGELLO OUTDOOR | 15 | 4 | |
| 19 | 7 | GENTILINI DANIELE | 07:48:24 | 10′ 10” | 5.89 | 3h 7′ 3” | 18.37 | M | MU | 1979 | A.S.D. PODISTI COTIGNOLA | 16 | 12 | |
| 20 | 32 | SCARPELLI GIAN LUCA | 07:51:07 | 10′ 14” | 5.86 | 3h 9′ 46” | 18.53 | M | MO | 1965 | MUGELLO OUTDOOR | 17 | 5 | |
| 21 | 2 | BIAGIOTTI DANILO | 07:59:50 | 10′ 25” | 5.75 | 3h 18′ 29” | 19.03 | M | MO | 1957 | UISP COMITATO TERR.LE RIMINI APS | 18 | 6 | |
| 22 | 22 | VANELLI STEFANIA | 08:10:18 | 10′ 39” | 5.63 | 3h 28′ 57” | 19.60 | F | FO | 1971 | POD. OZZANESE | 4 | 2 | |
| 23 | 11 | SILIMBANI RUGGERO | 08:37:16 | 11′ 14” | 5.34 | 3h 55′ 55” | 20.98 | M | MO | 1966 | G.S. LAMONE A.S.D. | 19 | 7 | |
| 24 | 30 | FIUMI FABIO | 08:45:07 | 11′ 24” | 5.26 | 4h 3′ 46” | 21.35 | M | MU | 1980 | G.P. AVIS FORLI | 20 | 13 | |
| 25 | 10 | PIAZZA LUCIANO | 08:46:54 | 11′ 27” | 5.24 | 4h 5′ 33” | 21.44 | M | MO | 1962 | G.P. AVIS FORLI | 21 | 8 | |
| 26 | 18 | LORINI SILVIA | 09:08:49 | 11′ 55” | 5.03 | 4h 27′ 28” | 22.42 | F | FU | 1977 | MUGELLO OUTDOOR | 5 | 3 | |
| 27 | 70 | BETTI TOMAS | 09:09:26 | 11′ 56” | 5.02 | 4h 28′ 5” | 22.44 | M | MO | 1974 | SCOPA | 22 | 9 |
22 KM
| 1 | 211 | 01:46:42 | 4′ 51” | 12.37 | M | MU | 1990 | POLISPORTIVA ELLERA ASD | 1 | 1 | ||||
| 2 | 101 | MAVILLA ALESSIO | 01:48:21 | 4′ 55” | 12.18 | 1′ 39” | 0.34 | M | MU | 1991 | ASD MARRADI SINGLE TRACK | 2 | 2 | |
| 3 | 178 | MARIN GIACOMO | 01:52:50 | 5′ 07” | 11.70 | 6′ 8” | 1.20 | M | MU | 1990 | RUN CARD | 3 | 3 | |
| 4 | 179 | MARSILI FILIPPO | 01:59:34 | 5′ 26” | 11.04 | 12′ 52” | 2.37 | M | MU | 1978 | MUGELLO OUTDOOR | 4 | 4 | |
| 5 | 104 | BABIKER GABRIMICHEL ADIL | 02:01:14 | 5′ 30” | 10.89 | 14′ 32” | 2.64 | M | MU | 1979 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 5 | 5 | |
| 6 | 135 | MUGNAINI MICHELE | 02:02:53 | 5′ 35” | 10.74 | 16′ 11” | 2.90 | M | MU | 1985 | MUGELLO OUTDOOR | 6 | 6 | |
| 7 | 103 | TIMONCINI MAICOL | 02:03:43 | 5′ 37” | 10.67 | 17′ 1” | 3.03 | M | MU | 1982 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 7 | 7 | |
| 8 | 116 | FILIPPINI SIMONE | 02:03:48 | 5′ 37” | 10.66 | 17′ 6” | 3.04 | M | MU | 1988 | POLISPORTIVA CENTESE ASD | 8 | 8 | |
| 9 | 154 | ROCCO LORENZO | 02:03:59 | 5′ 38” | 10.65 | 17′ 17” | 3.07 | M | MU | 1990 | RUNOUT TEAM | 9 | 9 | |
| 10 | 195 | ROMBOLI STEFANO | 02:07:57 | 5′ 48” | 10.32 | 21′ 15” | 3.65 | M | MU | 1985 | OVERCOME TEAM SSD A.R.L. | 10 | 10 | |
| 11 | 129 | PERILLI DOMENICO ILARIO | 02:12:50 | 6′ 02” | 9.94 | 26′ 8” | 4.33 | M | MU | 1982 | RUN CARD | 11 | 11 | |
| 12 | 210 | SILVA REQUELME ELMER SAMUEL | 02:14:22 | 6′ 06” | 9.82 | 27′ 40” | 4.53 | M | MU | 1987 | LIFERUNNER SSDARL | 12 | 12 | |
| 13 | 170 | LOCCHI FEDERICO | 02:18:47 | 6′ 18” | 9.51 | 32′ 5” | 5.09 | M | MU | 1990 | RUNOUT TEAM | 13 | 13 | |
| 14 | 196 | GHISELLI LUCA | 02:19:49 | 6′ 21” | 9.44 | 33′ 7” | 5.21 | M | MU | 1990 | A.S.D. TEAM MISANO | 14 | 14 | |
| 15 | 190 | 02:19:52 | 6′ 21” | 9.44 | 33′ 10” | 5.22 | F | FU | 2002 | MUGELLO OUTDOOR | 1 | 1 | ||
| 16 | 174 | BECATTELLI MARCO | 02:19:57 | 6′ 21” | 9.43 | 33′ 15” | 5.23 | M | MU | 1979 | GUMASIO ASD | 15 | 15 | |
| 17 | 151 | CHIARINI MARCO | 02:21:12 | 6′ 25” | 9.35 | 34′ 30” | 5.38 | M | MU | 1998 | CRINALI ASD | 16 | 16 | |
| 18 | 114 | 02:26:31 | 6′ 39” | 9.01 | 39′ 49” | 5.98 | F | FO | 1961 | 2002 POLIS COLORINA SONDRIO | 2 | 1 | ||
| 19 | 221 | BADINI NICCOLO’ | 02:27:49 | 6′ 43” | 8.93 | 41′ 7” | 6.12 | M | MU | 1977 | MUGELLO OUTDOOR | 17 | 17 | |
| 20 | 113 | BASSI STEFANO | 02:29:21 | 6′ 47” | 8.84 | 42′ 39” | 6.28 | M | MU | 1992 | TEAM TRY IT ASD | 18 | 18 | |
| 21 | 185 | CIMATTI CLAUDIO | 02:29:47 | 6′ 48” | 8.81 | 43′ 5” | 6.33 | M | MU | 2005 | LIFERUNNER SSDARL | 19 | 19 | |
| 22 | 125 | 02:31:37 | 6′ 53” | 8.71 | 44′ 55” | 6.52 | M | MO | 1975 | MUGELLO OUTDOOR | 20 | 1 | ||
| 23 | 118 | MORETTI MATTIA | 02:31:39 | 6′ 53” | 8.70 | 44′ 57” | 6.52 | M | MU | 1991 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 21 | 20 | |
| 24 | 111 | ABATE FEDERICO | 02:31:59 | 6′ 54” | 8.69 | 45′ 17” | 6.55 | M | MU | 1993 | RUN CARD | 22 | 21 | |
| 25 | 193 | BARTOLINI VALERIA | 02:32:00 | 6′ 54” | 8.68 | 45′ 18” | 6.56 | F | FO | 1973 | RUN CARD | 3 | 2 | |
| 26 | 201 | CHIERICI STEFANO | 02:32:06 | 6′ 54” | 8.68 | 45′ 24” | 6.57 | M | MO | 1973 | G.S. LAMONE A.S.D. | 23 | 2 | |
| 27 | 202 | TOCCO GIUSEPPE | 02:35:06 | 7′ 03” | 8.51 | 48′ 24” | 6.87 | M | MO | 1972 | G.P.A. LUGHESINA | 24 | 3 | |
| 28 | 168 | ZORN GIOVANNI | 02:35:11 | 7′ 03” | 8.51 | 48′ 29” | 6.87 | M | MO | 1973 | MUGELLO OUTDOOR | 25 | 4 | |
| 29 | 183 | ANDALÒ ANDREA | 02:39:46 | 7′ 15” | 8.26 | 53′ 4” | 7.31 | M | MU | 1993 | RUN CARD | 26 | 22 | |
| 30 | 180 | LEONELLI LUCA | 02:39:46 | 7′ 15” | 8.26 | 53′ 4” | 7.31 | M | MU | 1988 | TEAM TRY IT ASD | 27 | 23 | |
| 31 | 181 | TONDINI SARAH | 02:40:30 | 7′ 17” | 8.22 | 53′ 48” | 7.37 | F | FU | 1983 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 4 | 2 | |
| 32 | 141 | TILOCCA MANUEL | 02:40:30 | 7′ 17” | 8.22 | 53′ 48” | 7.37 | M | MO | 1974 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 28 | 5 | |
| 33 | 155 | RANDI GIAN MARIA | 02:40:43 | 7′ 18” | 8.21 | 54′ 1” | 7.39 | M | MO | 1974 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 29 | 6 | |
| 34 | 131 | GASPARRI ANDREA | 02:40:59 | 7′ 19” | 8.20 | 54′ 17” | 7.42 | M | MU | 1994 | RUN CARD | 30 | 24 | |
| 35 | 169 | BENETTI MASSIMO | 02:41:40 | 7′ 20” | 8.16 | 54′ 58” | 7.48 | M | MO | 1975 | POL. PORTA SARAGOZZA | 31 | 7 | |
| 36 | 136 | GIORGI SARA | 02:43:01 | 7′ 24” | 8.10 | 56′ 19” | 7.60 | F | FU | 1983 | BORN TO RUN – RUNNING CLUB ASD | 5 | 3 | |
| 37 | 115 | GAVIOLI VERONICA | 02:43:04 | 7′ 24” | 8.09 | 56′ 22” | 7.60 | F | FU | 1989 | POLISPORTIVA CENTESE ASD | 6 | 4 | |
| 38 | 188 | RAVAGLI FRANCO | 02:45:08 | 7′ 30” | 7.99 | 58′ 26” | 7.78 | M | MO | 1973 | RUN CARD | 32 | 8 | |
| 39 | 208 | FORTEZZA IVAN | 02:45:47 | 7′ 32” | 7.96 | 59′ 5” | 7.84 | M | MO | 1971 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 33 | 9 | |
| 40 | 132 | LUCHERINI FILIPPO | 02:47:16 | 7′ 36” | 7.89 | 1h 34” | 7.97 | M | MU | 2000 | COVIGLIAIO ASD | 34 | 25 | |
| 41 | 214 | DE NUZZO LORIS | 02:47:37 | 7′ 37” | 7.88 | 1h 55” | 8.00 | M | MU | 1993 | ASD BERUNNERS | 35 | 26 | |
| 42 | 158 | FONTANELLA THOMAS | 02:48:23 | 7′ 39” | 7.84 | 1h 1′ 41” | 8.06 | M | MU | 1980 | RUN CARD | 36 | 27 | |
| 43 | 147 | CATRANI DAVIDE | 02:49:01 | 7′ 40” | 7.81 | 1h 2′ 19” | 8.11 | M | MU | 1995 | RUN CARD | 37 | 28 | |
| 44 | 171 | CELOTTI MATTEO | 02:49:41 | 7′ 42” | 7.78 | 1h 2′ 59” | 8.17 | M | MU | 2000 | LEOPODISTICA | 38 | 29 | |
| 45 | 172 | GHETTI LAMA GIOVANNI | 02:49:43 | 7′ 42” | 7.78 | 1h 3′ 1” | 8.17 | M | MU | 2000 | LEOPODISTICA | 39 | 30 | |
| 46 | 204 | MONTEVECCHI FABRIZIO | 02:49:44 | 7′ 42” | 7.78 | 1h 3′ 2” | 8.17 | M | MO | 1969 | LEOPODISTICA | 40 | 10 | |
| 47 | 137 | GAMBERINI GIANLUIGI | 02:53:58 | 7′ 54” | 7.59 | 1h 7′ 16” | 8.51 | M | MO | 1976 | PROGETTO CROSSFIT | 41 | 11 | |
| 48 | 159 | CALDINI SILVIA | 02:54:45 | 7′ 56” | 7.55 | 1h 8′ 3” | 8.57 | F | FO | 1975 | ASFALTOTRAIL | 7 | 3 | |
| 49 | 120 | GIORGIO FRANCESCA | 02:55:06 | 7′ 57” | 7.54 | 1h 8′ 24” | 8.59 | F | FU | 1995 | RUN CARD | 8 | 5 | |
| 50 | 209 | TURCHI ONELIA | 02:56:19 | 8′ 00” | 7.49 | 1h 9′ 37” | 8.69 | F | FU | 1977 | MUGELLO OUTDOOR | 9 | 6 | |
| 51 | 163 | ROSSI ANDREA | 02:58:08 | 8′ 05” | 7.41 | 1h 11′ 26” | 8.82 | M | MO | 1973 | POL. PORTA SARAGOZZA | 42 | 12 | |
| 52 | 187 | SANTATO MARCO | 02:58:09 | 8′ 05” | 7.41 | 1h 11′ 27” | 8.82 | M | MU | 1980 | 43 | 31 | ||
| 53 | 213 | SALGHINI SILVIO | 02:59:35 | 8′ 09” | 7.35 | 1h 12′ 53” | 8.93 | M | MO | 1973 | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | 44 | 13 | |
| 54 | 194 | PELICIOLI ALESSANDRO | 03:01:39 | 8′ 15” | 7.27 | 1h 14′ 57” | 9.08 | M | MU | 1979 | ATL. VALLE BREMBANA | 45 | 32 | |
| 55 | 167 | SIRRI FRANCESCA | 03:01:57 | 8′ 16” | 7.25 | 1h 15′ 15” | 9.10 | F | FO | 1975 | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | 10 | 4 | |
| 56 | 177 | FUMAROLA MARZIA | 03:02:30 | 8′ 17” | 7.23 | 1h 15′ 48” | 9.14 | F | FU | 1979 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 11 | 7 | |
| 57 | 146 | GIANNOCCARO ANTONIA | 03:04:26 | 8′ 23” | 7.16 | 1h 17′ 44” | 9.27 | F | FU | 1989 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 12 | 8 | |
| 58 | 109 | GATTI FRANCESCO | 03:04:28 | 8′ 23” | 7.16 | 1h 17′ 46” | 9.27 | M | MU | 1982 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 46 | 33 | |
| 59 | 130 | ODORICI CRISTIAN | 03:04:37 | 8′ 23” | 7.15 | 1h 17′ 55” | 9.29 | M | MU | 1980 | TEAM TRY IT ASD | 47 | 34 | |
| 60 | 142 | RUSU MARIANA | 03:06:28 | 8′ 28” | 7.08 | 1h 19′ 46” | 9.41 | F | FU | 1988 | MUGELLO OUTDOOR | 13 | 9 | |
| 61 | 117 | VERNILE GIAN MARCO | 03:07:09 | 8′ 30” | 7.05 | 1h 20′ 27” | 9.46 | M | MU | 1987 | ASD MONTELUPO RUNNERS | 48 | 35 | |
| 62 | 197 | VINCIGUERRA ROBERTO | 03:07:34 | 8′ 31” | 7.04 | 1h 20′ 52” | 9.48 | M | MO | 1973 | IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA | 49 | 14 | |
| 63 | 164 | BEVILACQUA MASSIMO | 03:07:38 | 8′ 31” | 7.03 | 1h 20′ 56” | 9.49 | M | MO | 1966 | LEOPODISTICA | 50 | 15 | |
| 64 | 191 | BORSELLI ANDREA | 03:10:48 | 8′ 40” | 6.92 | 1h 24′ 6” | 9.70 | M | MO | 1976 | PODISTICA CHIESANUOVA | 51 | 16 | |
| 65 | 176 | ARCIFA ALFIO | 03:11:15 | 8′ 41” | 6.90 | 1h 24′ 33” | 9.73 | M | MO | 1964 | LEOPODISTICA | 52 | 17 | |
| 66 | 206 | SARTI SARA | 03:14:03 | 8′ 49” | 6.80 | 1h 27′ 21” | 9.90 | F | FU | 1978 | RUN CARD | 14 | 10 | |
| 67 | 173 | GUALANDI ALESSANDRO | 03:14:19 | 8′ 49” | 6.79 | 1h 27′ 37” | 9.92 | M | MU | 1999 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 53 | 36 | |
| 68 | 205 | CAVINA MASSIMILIANO | 03:14:45 | 8′ 51” | 6.78 | 1h 28′ 3” | 9.95 | M | MO | 1972 | LEOPODISTICA | 54 | 18 | |
| 69 | 220 | SOLOMITA PASCUAL | 03:16:09 | 8′ 54” | 6.73 | 1h 29′ 27” | 10.03 | M | MO | 1963 | AMATORI CASTEL FRANCHESI | 55 | 19 | |
| 70 | 217 | PIZZO ROSARIO | 03:16:10 | 8′ 55” | 6.73 | 1h 29′ 28” | 10.03 | M | MO | 1959 | PODISTICA ALTOPASCIO | 56 | 20 | |
| 71 | 144 | SCOVACRICCHI DARIO | 03:16:46 | 8′ 56” | 6.71 | 1h 30′ 4” | 10.07 | M | MU | 1988 | 57 | 37 | ||
| 72 | 218 | BATTISTINI PAOLO | 03:17:02 | 8′ 57” | 6.70 | 1h 30′ 20” | 10.09 | M | MO | 1975 | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | 58 | 21 | |
| 73 | 157 | PASCHOS CHRISTINA MARIE | 03:17:21 | 8′ 58” | 6.69 | 1h 30′ 39” | 10.11 | F | FO | 1974 | LEOPODISTICA | 15 | 5 | |
| 74 | 127 | GERONI ILARIA | 03:18:19 | 9′ 00” | 6.66 | 1h 31′ 37” | 10.16 | F | FO | 1971 | COVIGLIAIO ASD | 16 | 6 | |
| 75 | 149 | PERNICIANO ALESSIO | 03:18:58 | 9′ 02” | 6.63 | 1h 32′ 16” | 10.20 | M | MU | 1984 | MORELLO RUNNERS ASD | 59 | 38 | |
| 76 | 152 | FRASCONI IRENE MARIA SIMONA | 03:18:58 | 9′ 02” | 6.63 | 1h 32′ 16” | 10.20 | F | FU | 1984 | RUNOUT TEAM | 17 | 11 | |
| 77 | 134 | ROSSINI ALESSIA | 03:20:44 | 9′ 07” | 6.58 | 1h 34′ 2” | 10.31 | F | FU | 1999 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 18 | 12 | |
| 78 | 175 | AGOSTINI ELISA | 03:26:00 | 9′ 21” | 6.41 | 1h 39′ 18” | 10.60 | F | FO | 1973 | LEOPODISTICA | 19 | 7 | |
| 79 | 139 | TAHRI EL HACHMI | 03:27:05 | 9′ 24” | 6.37 | 1h 40′ 23” | 10.66 | M | MU | 1990 | POL. QUADRILATERO | 60 | 39 | |
| 80 | 143 | GASPARRI FILIPPO | 03:27:06 | 9′ 24” | 6.37 | 1h 40′ 24” | 10.67 | M | MO | 1974 | POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 61 | 22 | |
| 81 | 145 | GIANNONI RICCARDO | 03:27:12 | 9′ 25” | 6.37 | 1h 40′ 30” | 10.67 | M | MO | 1972 | POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 62 | 23 | |
| 82 | 140 | FLORIA DANIELA | 03:30:23 | 9′ 33” | 6.27 | 1h 43′ 41” | 10.84 | F | FO | 1975 | MUGELLO OUTDOOR | 20 | 8 | |
| 83 | 138 | SQUARZONI SAMANTHA | 03:35:29 | 9′ 47” | 6.13 | 1h 48′ 47” | 11.11 | F | FU | 1987 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 21 | 13 | |
| 84 | 123 | CAVINA ALESSANDRO | 03:37:19 | 9′ 52” | 6.07 | 1h 50′ 37” | 11.20 | M | MU | 1980 | PROGETTO CROSSFIT | 63 | 40 | |
| 85 | 156 | BRAGETTA MARCO | 03:37:21 | 9′ 52” | 6.07 | 1h 50′ 39” | 11.20 | M | MO | 1961 | 64 | 24 | ||
| 86 | 122 | DALMONTE MARCO | 03:37:23 | 9′ 52” | 6.07 | 1h 50′ 41” | 11.20 | M | MU | 1979 | RUN CARD | 65 | 41 | |
| 87 | 216 | MARCHETTI ANNALISA | 03:37:54 | 9′ 54” | 6.06 | 1h 51′ 12” | 11.23 | F | FU | 1997 | RUN CARD | 22 | 14 | |
| 88 | 186 | PEZZI ALESSIA | 03:37:54 | 9′ 54” | 6.06 | 1h 51′ 12” | 11.23 | F | FU | 1997 | RUN CARD | 23 | 15 | |
| 89 | 219 | CORALLI MICHELE | 03:37:55 | 9′ 54” | 6.06 | 1h 51′ 13” | 11.23 | M | MU | 1994 | RUN CARD | 66 | 42 | |
| 90 | 119 | TATTINI TIZIANA | 03:37:56 | 9′ 54” | 6.06 | 1h 51′ 14” | 11.23 | F | FO | 1953 | COVIGLIAIO ASD | 24 | 9 | |
| 91 | 207 | VERLATO MARIO | 03:38:39 | 9′ 56” | 6.04 | 1h 51′ 57” | 11.26 | M | MO | 1967 | BIONE TRAILERS TEAM | 67 | 25 | |
| 92 | 215 | PENNA MARCO | 03:41:20 | 10′ 03” | 5.96 | 1h 54′ 38” | 11.39 | M | MO | 1971 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 68 | 26 | |
| 93 | 126 | MUREDDU FABIO | 03:42:15 | 10′ 06” | 5.94 | 1h 55′ 33” | 11.44 | M | MO | 1976 | RUN CARD | 69 | 27 | |
| 94 | 222 | BERNARDI DAVIDE | 03:42:50 | 10′ 07” | 5.92 | 1h 56′ 8” | 11.47 | M | MO | 1971 | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | 70 | 28 | |
| 95 | 105 | BARTOLOTTI ALESSANDRO | 03:43:29 | 10′ 09” | 5.91 | 1h 56′ 47” | 11.50 | M | MU | 1979 | LEOPODISTICA | 71 | 43 | |
| 96 | 189 | ZANNONI GIACOMO | 03:43:51 | 10′ 10” | 5.90 | 1h 57′ 9” | 11.51 | M | MU | 1985 | BOLOGNA TRAIL TEAM | 72 | 44 | |
| 97 | 133 | CATTANI LISA | 03:45:35 | 10′ 15” | 5.85 | 1h 58′ 53” | 11.59 | F | FU | 2000 | POL. DIL. SANTA LUCIA | 25 | 16 | |
| 98 | 107 | MARTÍNEZ ROSALES ALMUDENA | 03:46:36 | 10′ 18” | 5.83 | 1h 59′ 54” | 11.64 | F | FU | 1978 | 26 | 17 | ||
| 99 | 200 | GAROIA DANIELA | 03:47:04 | 10′ 19” | 5.81 | 2h 22” | 11.66 | F | FU | 1977 | TEAM CAPO NORD A.S.D. | 27 | 18 | |
| 100 | 198 | MENGOZZI LAURA | 03:50:08 | 10′ 27” | 5.74 | 2h 3′ 26” | 11.80 | F | FO | 1969 | RUN CARD | 28 | 10 |
| 101 | 165 | MAZZONI ILARIA | 03:56:01 | 10′ 43” | 5.59 | 2h 9′ 19” | 12.05 | F | FU | 1977 | MUGELLO OUTDOOR | 29 | 19 | |
| 102 | 162 | GAIANI GIANPAOLO | 03:56:55 | 10′ 46” | 5.57 | 2h 10′ 13” | 12.09 | M | MU | 1978 | W&B FERRARA | 73 | 45 | |
| 103 | 212 | MANCUSO SALVATORE | 03:57:04 | 10′ 46” | 5.57 | 2h 10′ 22” | 12.10 | M | MO | 1970 | ASD LUCCA MARATHON | 74 | 29 | |
| 104 | 184 | DEL CARLO FRANCESCA | 04:03:03 | 11′ 02” | 5.43 | 2h 16′ 21” | 12.34 | F | FO | 1974 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 30 | 11 | |
| 105 | 203 | MONTANARI SIMONA | 04:07:06 | 11′ 13” | 5.34 | 2h 20′ 24” | 12.50 | F | FO | 1973 | LEOPODISTICA | 31 | 12 | |
| 106 | 182 | CONTI BRUNELLA | 04:13:39 | 11′ 31” | 5.20 | 2h 26′ 57” | 12.75 | F | FO | 1962 | G.S. LAMONE A.S.D. | 32 | 13 | |
| 107 | 121 | BEZZI LUCA | 04:23:21 | 11′ 58” | 5.01 | 2h 36′ 39” | 13.09 | M | MU | 1993 | RUN CARD | 75 | 46 | |
| 108 | 192 | CIRIGNOTTA CONCETTA DALILA | 04:23:48 | 11′ 59” | 5.00 | 2h 37′ 6” | 13.10 | F | FU | 1989 | RUN CARD | 33 | 20 | |
| 109 | 148 | BELTRAMINI FILIPPO | 04:24:50 | 12′ 02” | 4.98 | 2h 38′ 8” | 13.14 | M | MU | 1987 | RUN CARD | 76 | 47 | |
| 110 | 150 | TASSINARI CHIARA | 04:24:51 | 12′ 02” | 4.98 | 2h 38′ 9” | 13.14 | F | FU | 1989 | RUN CARD | 34 | 21 | |
| 111 | 230 | PLACCI MARTA | 04:24:55 | 12′ 02” | 4.98 | 2h 38′ 13” | 13.14 | F | FU | 1993 | SCOPA | 35 | 22 | |
| 112 | 229 | PASI MIRKA | 04:24:55 | 12′ 02” | 4.98 | 2h 38′ 13” | 13.14 | F | FU | 1993 | SCOPA | 36 | 23 |

