51° Maratonina della Befana, vincono Ghergut e Pizzamano, le classifiche

51° edizione per la Maratonina della befana, che come da tradizione apre le danze di corsa a Firenze. Condizioni quest’anno al limite per gli atleti in gara con pioggia e addirittura nevischio accompagnati da un freddo pungente. oltre 1.200 partecipanti hanno animato le strade dell’Isolotto, gara che è tornata al tradizionale percorso di 13,5 km

Nella gara maschile Emanuel Ghergut (Atl. Calenzano), vince con il tempo di 43’40” anticipando di soli 4 secondi Michele Pastorini (GP Parco Alpi Apuane), terzo Samuele Cassi (Atl. Calenzano). Seguono Tomas Tei e Daniele Del Nista entrambe dell’Atletica Virtus Lucca.

Nella gara femminile finale allo sprint con Maddalena Pizzamano (firenze social runner) che anticipa di solo un secondo Mihaela Robu (Sempredicorsa), 50’52” per la Pizzimano, 50’53” per Mihaela Robu. Seguono Enrica Bottoni e Giulia Sadocchi (Policiano Arezzo)

CLASSIFICHE

Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz anno
1 GHERGUT EMANUEL
DANIEL
M ASSM ATLETICA CALENZANO 0:43:40 1 1 0:43:40 ITA 1996
18 PASTORINI MICHELE M ASSM GRUPPO PODISTICO PARCO +4 0:43:44 2 2 0:43:44 ITA 1991
2 CASSI SAMUELE OSKAR M ASSM ATLETICA CALENZANO +7 0:43:47 3 3 0:43:47 ITA 1997
161 TEI TOMAS M ASSM A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA +20 0:44:00 4 4 0:44:00 ITA 2002
221 DEL NISTA DANIELE M ASSM A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA +1:03 0:44:43 5 5 0:44:43 ITA 1985
237 LABLAIDA ABDELOUAHED M ASSM G.S. MAIANO A.S.D. +1:10 0:44:50 6 6 0:44:50 ITA 1988
234 CASTRO LORENZO M ASSM G.S. MAIANO A.S.D. +1:47 0:45:27 7 7 0:45:27 ITA 1982
19 TARTAGLINI ALESSANDRO M ASSM GRUPPO PODISTICO PARCO +1:51 0:45:31 8 8 0:45:31 ITA 1986
112 BARONTINI GIACOMO M ASSM SEMPREDICORSA ASD +2:33 0:46:13 9 9 0:46:13 ITA 1986
110 PASSUELLO DOMENICO M ASSM SEMPREDICORSA ASD +3:09 0:46:49 10 10 0:46:49 ITA 1978
205 MASI ANDREA M ASSM +3:15 0:46:55 11 11 0:46:55 ITA 2007
76 NOVI FRANCESCO M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +3:19 0:46:59 12 12 0:46:59 ITA 2005
249 TORRINI FRANCESCO M ASSM POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. +3:32 0:47:12 13 13 0:47:12 ITA 1990
244 BOWSHER DEREK M ASSM POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. +3:33 0:47:13 14 14 0:47:13 ITA 1992
197 GIORGI CAMILLO M ASSM FILIRUN TEAM ASD +3:36 0:47:16 15 15 0:47:16 ITA 2001
45 LA BANCA DOMENICO M ASSM IL GREGGE RIBELLE +3:36 0:47:16 16 16 0:47:16 ITA 1984
163 FERRETTI FILIPPO M ASSM TOSCANA ATLETICA EMPOLI +4:10 0:47:50 17 17 0:47:50 ITA 1993
292 KABETAJ VLADIMIR M ASSM AURORA MONTALE A.S.D. +4:12 0:47:52 18 18 0:47:52 ITA 1978
188 FISCHER MAXIMILIAN M ASSM LA FONTANINA A.S.D. +4:14 0:47:54 19 19 0:47:54 ITA 1990
81 METUSHI MALVIN M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +4:23 0:48:03 20 20 0:48:03 ITA 1987
150 CECCHERELLI JURI M ASSM ATLETICA SIGNA A.S.D. +4:29 0:48:09 21 21 0:48:09 ITA 1979
152 MEDEA GIAMPAOLO M ASSM ATLETICA SIGNA A.S.D. +4:32 0:48:12 22 22 0:48:12 ITA 1991
169 PALLINI MARCO M ASSM ATLETICA PORCARI +4:41 0:48:21 23 23 0:48:21 ITA 1980
85 ARGIENTO PIERO M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +4:44 0:48:24 24 24 0:48:24 ITA 1980
41 SCUTARI MATTEO M ASSM RUNCARD +4:47 0:48:27 25 25 0:48:27 ITA 1991
141 MATTEUZZI TOMMASO M ASSM LE TORRI PODISMO A.S.D. +4:50 0:48:30 26 26 0:48:30 ITA 1998
4 FOLLONI MARCO LUCIANO M ASSM ATL. SESTESE +4:53 0:48:33 27 27 0:48:33 ITA 1990
455 LAZZERI SIMONE M VETM SUBBIANO MARATHON +4:54 0:48:34 1 28 0:48:34 ITA 1975
116 ROSADINI ENRICO M ASSM G.S. AMATORI PODISTICA +5:11 0:48:51 28 29 0:48:51 ITA 1997
502 BARDARÈ MARIANO M VETM ATLETICA AMARANTO +5:17 0:48:57 2 30 0:48:57 ITA 1972
282 MUGNAI LEONARDO M ASSM GRUPPO PODISTICO PARCO +5:17 0:48:57 29 31 0:48:57 ITA 1994
245 GIANNELLI DARIO M ASSM POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. +5:24 0:49:04 30 32 0:49:04 ITA 1989
231 TONDINI MIRKO M ASSM SILVANO FEDI A.S.D. +5:30 0:49:10 31 33 0:49:10 ITA 1996
420 DAVINI GIORGIO M VETM GRUPPO PODISTICO PARCO +5:37 0:49:17 3 34 0:49:17 ITA 1973
79 D’ASCENZI GIORDANO M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +5:47 0:49:27 32 35 0:49:27 ITA 1994
47 BAFUMI DANIELE M ASSM GS. PIEVE A RIPOLI +5:53 0:49:33 33 36 0:49:33 ITA 1982
172 DE FILIPPO SALVATORE M ASSM TOSCANA ATLETICA EMPOLI +6:05 0:49:45 34 37 0:49:45 ITA 1977
462 FANTONI LORENZO M VETM MONTELUPO RUNNERS +6:06 0:49:46 4 38 0:49:46 ITA 1972
541 GIORDANI ALESSANDRO M VETM GRUPPO PODISTICO PARCO +6:06 0:49:46 5 39 0:49:46 ITA 1971
162 FRESCHI TOMMASO M ASSM +6:11 0:49:51 35 40 0:49:51 ITA 1997
120 PELAMATTI FILIPPO M ASSM LUCCA MARATHON +6:21 0:50:01 36 41 0:50:01 ITA 1992
403 GERARD VINCENT M VETM ISOLOTTO A.P.D. +6:24 0:50:04 6 42 0:50:04 ITA 1971
91 ALDROVANDI ANDREA M ASSM POL. MONTE SAN PIETRO ASD +6:26 0:50:06 37 43 0:50:06 ITA 1977
264 VANETTI RICCARDO M ASSM PODISTICA PONTELUNGO +6:27 0:50:07 38 44 0:50:07 ITA 1993
145 GALATOLO DAVID M ASSM ATLETICA AMARANTO +6:34 0:50:14 39 45 0:50:14 ITA 1979
72 ASCANI LAXMAN M ASSM +6:39 0:50:19 40 46 0:50:19 ITA 2003
602 DABIZZI ANDREA M VETM ATLETICA CAMPI +6:42 0:50:22 7 47 0:50:22 ITA 1968
454 TARAS CHRISTIAN M VETM ATLETICA CASTELLO +6:44 0:50:24 8 48 0:50:24 ITA 1976
133 CASINI SIMONE M ASSM ISOLOTTO A.P.D. +6:45 0:50:25 41 49 0:50:25 ITA 1987
257 PRATALI FABRIZIO M ASSM A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA +6:57 0:50:37 42 50 0:50:37 ITA 2006
575 LO GRANDE GIOVANNI M VETM NAVE U.S. A.S.D. +6:58 0:50:38 9 51 0:50:38 ITA 1976
632 GIACHI GABRIELE M VETM MEETING CLUB S.S.D.A R.L. +6:59 0:50:39 10 52 0:50:39 ITA 1974
419 FABBRI FRANCESCO M VETM GRUPPO PODISTICO PARCO +6:59 0:50:39 11 53 0:50:39 ITA 1975
437 RANFAGNI ALESSIO M VETM G.S. IL FIORINO A.S.D. +7:00 0:50:40 12 54 0:50:40 ITA 1972
540 BOZZI MAURIZIO M VETM ATLETICA MONTECATINI A.S.D. +7:01 0:50:41 13 55 0:50:41 ITA 1972
626 ZACCHI ONORIO M VETM GS LE PANCHE +7:11 0:50:51 14 56 0:50:51 ITA 1968
82 DE FRANCESCO ANTONIO M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +7:12 0:50:52 43 57 0:50:52 ITA 1985
948 PIZZAMANO MADDALENA F ASSF FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S. +7:12 0:50:52 1 58 0:50:52 ITA 2002
www.endu.net
Cronometraggio a cura di: EvoData 06/01/2026 12:09
13 Pagina 1 di
Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz anno
950 ROBU MIHAELA F ASSF SEMPREDICORSA ASD +7:13 0:50:53 2 59 0:50:53 ITA 1988
215 BUSONI ANDREA M ASSM RUNCARD +7:15 0:50:55 44 60 0:50:55 ITA 1991
256 INCAINI RICCARDO M ASSM +7:16 0:50:56 45 61 0:50:56 ITA 1988
132 CIMBOLI SIMONE M ASSM GRUPPO PODISTICO PARCO +7:29 0:51:09 46 62 0:51:09 ITA 1980
196 PALAZZESCHI MATTEO M ASSM FILIRUN TEAM ASD +7:34 0:51:14 47 63 0:51:14 ITA 1993
149 BOCCHINO MILO M ASSM ATLETICA SIGNA A.S.D. +7:36 0:51:16 48 64 0:51:16 ITA 1979
491 DI SANO DARIO M VETM MONTELUPO RUNNERS +7:41 0:51:21 15 65 0:51:21 ITA 1975
254 RIGACCI MASSIMO M ASSM LUIVAN SETTIGNANO +7:43 0:51:23 49 66 0:51:23 ITA 1978
20 PACINI RICCARDO M ASSM SOCIETÀ ATLETICA VOLTERRA +7:44 0:51:24 50 67 0:51:24 ITA 1986
123 DI BITONTO COSIMO
DAMIANO
M ASSM SILVANO FEDI A.S.D. +7:45 0:51:25 51 68 0:51:25 ITA 1984
452 RONCOLINI ALESSIO M VETM ATL. SANGIOVANNESE 1967 +7:53 0:51:33 16 69 0:51:33 ITA 1975
212 SANDRONI DANIELE M ASSM PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. +7:55 0:51:35 52 70 0:51:35 ITA 1996
287 INNOCENTI MATTEO M ASSM GS LE PANCHE +7:56 0:51:36 53 71 0:51:36 ITA 1994
414 PONZALLI ROBERTO M VETM 9,92 RUNNING ASD +7:58 0:51:38 17 72 0:51:38 ITA 1970
101 LANDI MARCO M ASSM CYCLING FOR ALL E MASTER +8:00 0:51:40 54 73 0:51:40 ITA 1981
281 MALENTACCHI ALESSIO M ASSM POD.MISERICORDIA +8:03 0:51:43 55 74 0:51:43 ITA 1986
488 MARINELLI GIUSEPPE M VETM ATLETICA CALENZANO +8:04 0:51:44 18 75 0:51:44 ITA 1976
996 BOTTONI ENRICA F ASSF +8:05 0:51:45 3 76 0:51:45 ITA 1997
1025 SADOCCHI GIULIA F ASSF U.P. POLICIANO AREZZO +8:07 0:51:47 4 77 0:51:47 ITA 1991
171 GIANNERINI MICHELE M ASSM RUNCARD +8:10 0:51:50 56 78 0:51:50 ITA 1979
58 DELLE FIAMME ANDREA M ASSM ISOLOTTO A.P.D. +8:14 0:51:54 57 79 0:51:54 ITA 1989
275 CESETTI FRANCESCO M ASSM GS LE PANCHE +8:23 0:52:03 58 80 0:52:03 ITA 1978
111 DE MEMME MIRCO M ASSM SEMPREDICORSA ASD +8:27 0:52:07 59 81 0:52:07 ITA 1985
131 BOLOGNESI DAVIDE M ASSM ATLETICA VINCI +8:30 0:52:10 60 82 0:52:10 ITA 1987
263 GENESIO ZANOBI M ASSM RUNCARD +8:32 0:52:12 61 83 0:52:12 ITA 1989
259 MUGNAINI PAOLO M ASSM RUNCARD +8:33 0:52:13 62 84 0:52:13 ITA 1998
49 PIEROTTI MAURIZIO M ASSM GRUPPO PODISTICO PARCO +8:42 0:52:22 63 85 0:52:22 ITA 1983
250 PETTORALI ANDREA M ASSM G.S. VALDELSA RUNNERS A.S. +8:47 0:52:27 64 86 0:52:27 ITA 1980
606 CENDALI GABRIELE M VETM OLTRARNO POLISPORTIVA A.S. +8:48 0:52:28 19 87 0:52:28 ITA 1974
269 GARAMPI MICHELE M ASSM OLTRARNO POLISPORTIVA A.S. +8:49 0:52:29 65 88 0:52:29 ITA 1994
102 DEI GIACOMO M ASSM ATLETICA FUTURA A.S.D. +8:51 0:52:31 66 89 0:52:31 ITA 1988
232 GIUFFRE’ ALESSIO M ASSM POLISPORTIVA CYKELN TEAM +8:59 0:52:39 67 90 0:52:39 ITA 1984
802 TOCCHINI MASSIMO M ARGM MONTECATINI MARATHON A.S. +9:06 0:52:46 1 91 0:52:46 ITA 1964
637 PAPI ALESSIO M VETM RISUBBIANI 2008 +9:09 0:52:49 20 92 0:52:49 ITA 1972
136 RAMALLI MATTEO M ASSM ATLETICA CALENZANO +9:10 0:52:50 68 93 0:52:50 ITA 1983
286 SALVINI MIRCO M ASSM PODISTICA EMPOLESE 1986 +9:11 0:52:51 69 94 0:52:51 ITA 1979
84 PAOLOTTI SIMONE M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +9:14 0:52:54 70 95 0:52:54 ITA 1983
77 ALVARO GIUSEPPE M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +9:18 0:52:58 71 96 0:52:58 ITA 2003
901 MARCHIONE EMMA F ASSF ATLETICA CASTELLO +9:20 0:53:00 5 97 0:53:00 ITA 1986
594 LAURICELLA GIUSEPPE A. M VETM U.P. POLICIANO AREZZO +9:21 0:53:01 21 98 0:53:01 ITA 1972
278 GIOVANNETTI STEFANO M ASSM ATL. CASALGUIDI M.C.L. +9:21 0:53:01 72 99 0:53:01 ITA 1977
121 BRUSCOLI LORENZO M ASSM RUNCARD +9:23 0:53:03 73 100 0:53:03 ITA 1990
603 PIERI GIUSEPPE M VETM ATLETICA MARCIATORI +9:40 0:53:20 22 101 0:53:20 ITA 1968
243 CULATORE ALESSANDRO M ASSM PODISTICA MEDICEA +9:41 0:53:21 74 102 0:53:21 ITA 1988
25 BERNARDINI MATTIA M ASSM RUNCARD +9:42 0:53:22 75 103 0:53:22 ITA 1988
1033 PUCCETTI EMMA F ASSF A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA +9:46 0:53:26 6 104 0:53:26 ITA 2005
438 PASTORE VINCENZO M VETM G.S. IL FIORINO A.S.D. +9:46 0:53:26 23 105 0:53:26 ITA 1972
130 CONSOLI MASSIMILIANO M ASSM CROCE D’ORO MONTALE +10:00 0:53:40 76 106 0:53:40 ITA 1977
407 BIANCHINI DAVID M VETM ATLETICA MONTECATINI A.S.D. +10:05 0:53:45 24 107 0:53:45 ITA 1968
280 PARIGI MARCO M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +10:08 0:53:48 77 108 0:53:48 ITA 1987
1060 GIANOTTI TIZIANA F VETF ATLETICA CASTELLO +10:12 0:53:52 1 109 0:53:52 ITA 1968
951 SBRANA LAURA F ASSF SEMPREDICORSA ASD +10:17 0:53:57 7 110 0:53:57 ITA 1990
61 MANNUCCI FRANCESCO M ASSM GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD +10:18 0:53:58 78 111 0:53:58 ITA 1980
568 TORRINI ANDREA M VETM G.S. MAIANO A.S.D. +10:21 0:54:01 25 112 0:54:01 ITA 1967
590 PARRI ENRICO M VETM LUIVAN SETTIGNANO +10:22 0:54:02 26 113 0:54:02 ITA 1969
129 LAMBARDI GIANNI M ASSM CAPRAIA RUN +10:24 0:54:04 79 114 0:54:04 ITA 1977
552 ARRETINI ANDREA M VETM SILVANO FEDI A.S.D. +10:29 0:54:09 27 115 0:54:09 ITA 1973
1002 DAMI VALENTINA F ASSF SILVANO FEDI A.S.D. +10:37 0:54:17 8 116 0:54:17 ITA 1977
425 MATTEUCCI NICOLA M VETM GRUPPO PODISTICO PARCO +10:39 0:54:19 28 117 0:54:19 ITA 1968
472 FONTANINI FEDERICO M VETM GRUPPO PODISTICO PARCO +10:44 0:54:24 29 118 0:54:24 ITA 1974
253 ANNETTA CLAUDIO M ASSM LUIVAN SETTIGNANO +10:44 0:54:24 80 119 0:54:24 ITA 1978
104 GRONCHI MARCO M ASSM GRUPPO PODISTICO PARCO +10:45 0:54:25 81 120 0:54:25 ITA 1987
427 TRENTANOVI LEONARDO M VETM GRUPPO PODISTICO PARCO +10:45 0:54:25 30 121 0:54:25 ITA 1971
www.endu.net
Cronometraggio a cura di: EvoData 06/01/2026 12:09
13 Pagina 2 di
Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz anno
240 FANI EDOARDO M ASSM NAVE U.S. A.S.D. +10:45 0:54:25 82 122 0:54:25 ITA 1996
456 LEPORE ALESSIO M VETM AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. +10:46 0:54:26 31 123 0:54:26 ITA 1976
529 BECHI STEFANO M VETM LA FONTANINA A.S.D. +10:49 0:54:29 32 124 0:54:29 ITA 1970
98 ROMANO ALESSANDRO M ASSM ASS. RONDINELLA DEL +10:52 0:54:32 83 125 0:54:32 ITA 1982
410 TILOCCA MANUEL M VETM GRUPPO PODISTICO PARCO +10:55 0:54:35 33 126 0:54:35 ITA 1974
912 TEACU ELENA F ASSF G.S. LAMMARI +11:00 0:54:40 9 127 0:54:40 ITA 1985
548 DEI FLAVIO M VETM SUBBIANO MARATHON +11:02 0:54:42 34 128 0:54:42 ITA 1968
432 PELACCHI LUCA M VETM G.S. IL FIORINO A.S.D. +11:04 0:54:44 35 129 0:54:44 ITA 1974
118 PALAZZOLO ALBERTO M ASSM +11:20 0:55:00 84 130 0:55:00 ITA 1994
193 CAPORASO MANUEL M ASSM MONTECATINI MARATHON A.S. +11:21 0:55:01 85 131 0:55:01 ITA 1987
562 DECARIA EMANUELE M VETM SILVANO FEDI A.S.D. +11:25 0:55:05 36 132 0:55:05 ITA 1975
103 PIRRI ALESSIO M ASSM RUNCARD +11:30 0:55:10 86 133 0:55:10 ITA 1988
988 SALVADORI ALESSIA F ASSF FILIRUN TEAM ASD +11:30 0:55:10 10 134 0:55:10 ITA 2003
268 POGGIALI LORENZO M ASSM ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE +11:32 0:55:12 87 135 0:55:12 ITA 2005
471 LASTRUCCI LORENZO M VETM PODISTICA PRATO NORD +11:33 0:55:13 37 136 0:55:13 ITA 1973
766 PETRILLO ANTONIO M ARGM ATLETICA PRATO +11:34 0:55:14 2 137 0:55:14 ITA 1961
214 FANTINI DARIO M ASSM +11:35 0:55:15 88 138 0:55:15 ITA 1994
1126 CERFEDA ELENA F VETF SILVANO FEDI A.S.D. +11:37 0:55:17 2 139 0:55:17 ITA 1976
396 FERRO ANDREA M VETM RUNCARD +11:40 0:55:20 38 140 0:55:20 ITA 1969
174 MARINAI JADI M ASSM PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. +11:54 0:55:34 89 141 0:55:34 ITA 1992
764 MAZZIERLI ROBERTO M ARGM SUBBIANO MARATHON +11:59 0:55:39 3 142 0:55:39 ITA 1965
953 SILVESTRI GAIA F ASSF SEMPREDICORSA ASD +12:04 0:55:44 11 143 0:55:44 ITA 2007
64 FRANCESCHI GIANMARCO M ASSM RUNCARD +12:05 0:55:45 90 144 0:55:45 ITA 1996
270 GLESNER CONOR CLARK M ASSM OLTRARNO POLISPORTIVA A.S. +12:05 0:55:45 91 145 0:55:45 ITA 1993
511 GIANNELLI ALESSANDRO M VETM ATLETICA SIGNA A.S.D. +12:08 0:55:48 39 146 0:55:48 ITA 1968
442 SANTONI LEONARDO M VETM G.S. IL FIORINO A.S.D. +12:11 0:55:51 40 147 0:55:51 ITA 1971
983 CARLI ELISA F ASSF MONTECATINI MARATHON A.S. +12:14 0:55:54 12 148 0:55:54 ITA 1981
550 PELLEGRINESCHI GABRIELE M VETM GRUPPO PODISTI RESCO 1909 +12:16 0:55:56 41 149 0:55:56 ITA 1976
3 SCARSELLI FRANCESCO M ASSM PODISTICA EMPOLESE 1986 +12:17 0:55:57 92 150 0:55:57 ITA 1977
144 FAVATI LORENZO M ASSM ATLETICA AMARANTO +12:23 0:56:03 93 151 0:56:03 ITA 1984
591 RIGONI NICOLA M VETM LUIVAN SETTIGNANO +12:26 0:56:06 42 152 0:56:06 ITA 1974
15 ROMANELLI ALESSIO M ASSM RUNCARD +12:29 0:56:09 94 153 0:56:09 ITA 1997
126 ESPOSITO DAVIDE M ASSM +12:32 0:56:12 95 154 0:56:12 ITA 1981
449 RINALDI GABRIELE M VETM MONTELUPO RUNNERS +12:35 0:56:15 43 155 0:56:15 ITA 1970
400 STAGI MARCO M VETM MONTECATINI MARATHON A.S. +12:37 0:56:17 44 156 0:56:17 ITA 1976
125 MASI MATTEO M ASSM G.S. DILETTANTISTICO +12:37 0:56:17 96 157 0:56:17 ITA 1982
135 NINCHERI MARCO M ASSM ATLETICA CALENZANO +12:39 0:56:19 97 158 0:56:19 ITA 1977
600 MURGIA EFISIO M VETM ORTICA TEAM MILANO +12:41 0:56:21 45 159 0:56:21 ITA 1973
165 LOGLI ANDREA M ASSM ATLETICA PRATO +12:41 0:56:21 98 160 0:56:21 ITA 1987
24 COSTOLI PAOLO M ASSM CAPRAIA RUN +12:43 0:56:23 99 161 0:56:23 ITA 1991
122 MAGLIO GIACOMO M ASSM RUNCARD +12:43 0:56:23 100 162 0:56:23 ITA 1987
285 ASSIRELLI FABIO M ASSM PODISTICA MEDICEA +12:45 0:56:25 101 163 0:56:25 ITA 1997
181 PAOLACCI GABRIO M ASSM IL PONTE SCANDICCI +12:46 0:56:26 102 164 0:56:26 ITA 1987
770 INNOCENTI ANDREA M ARGM GRUPPO PODISTICO PARCO +12:46 0:56:26 4 165 0:56:26 ITA 1966
925 MACELLONI BEATRICE F ASSF ATLETICA CASTELLO +12:47 0:56:27 13 166 0:56:27 ITA 1999
593 FRANCA MATTEO M VETM AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. +12:48 0:56:28 46 167 0:56:28 ITA 1976
997 CASSAI MARTA F ASSF RUNCARD +12:50 0:56:30 14 168 0:56:30 ITA 1991
956 BANDELLI ALESSIA F ASSF RUNCARD +12:54 0:56:34 15 169 0:56:34 ITA 1996
235 GERI LORENZO M ASSM G.S. MAIANO A.S.D. +12:55 0:56:35 103 170 0:56:35 ITA 1982
426 CHIOCCINI CLAUDIO M VETM GS LE PANCHE +12:56 0:56:36 47 171 0:56:36 ITA 1969
8 NIDIACI GIACOMO M ASSM RUNCARD +12:57 0:56:37 104 172 0:56:37 ITA 1979
289 CELAS GENZAN M ASSM ATLETICA CAMPI +12:59 0:56:39 105 173 0:56:39 ITA 1978
137 MANNOCCI TOMMASO M ASSM ATLETICA CALENZANO +13:02 0:56:42 106 174 0:56:42 ITA 1988
811 MISCEO LEONARDO M ARGM G.S. MAIANO A.S.D. +13:03 0:56:43 5 175 0:56:43 ITA 1963
40 COSTANTINI FEDERICO M ASSM SOCIETÀ ATLETICA VOLTERRA +13:06 0:56:46 107 176 0:56:46 ITA 1996
809 BROGIONI PATRIZIO M ARGM G.S. MAIANO A.S.D. +13:12 0:56:52 6 177 0:56:52 ITA 1965
504 SANDRI ALESSANDRO M VETM ATLETICA AMARANTO +13:16 0:56:56 48 178 0:56:56 ITA 1969
627 PANICHI FILIPPO M VETM LUIVAN SETTIGNANO +13:21 0:57:01 49 179 0:57:01 ITA 1975
409 CHLISTOVSKJ FILIPPO M VETM RUNCARD +13:24 0:57:04 50 180 0:57:04 ITA 1971
78 ZIPOLI TOMMASO M ASSM G.S. IL FIORINO A.S.D. +13:24 0:57:04 108 181 0:57:04 ITA 2002
230 MARTINI FILIPPO M ASSM SEVENLIFE SSD +13:26 0:57:06 109 182 0:57:06 ITA 1979
628 TAGLIATI MASSIMILIANO M VETM AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. +13:27 0:57:07 51 183 0:57:07 ITA 1972
1008 SCAFFAI EVELINA F ASSF NAVE U.S. A.S.D. +13:29 0:57:09 16 184 0:57:09 ITA 1988
484 SARTI MARCO M VETM ATLETICA CALENZANO +13:30 0:57:10 52 185 0:57:10 ITA 1972
www.endu.net
Cronometraggio a cura di: EvoData 06/01/2026 12:09
13 Pagina 3 di
Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz anno
566 LEONI ALESSANDRO M VETM G.S. MAIANO A.S.D. +13:30 0:57:10 53 186 0:57:10 ITA 1972
474 VANNINI FABIO M VETM ATL. CASONE NOCETO +13:32 0:57:12 54 187 0:57:12 ITA 1969
598 LASCIALFARI LUCA M VETM ATLETICA MARCIATORI +13:35 0:57:15 55 188 0:57:15 ITA 1974
745 OSIMANTI MARCO M ARGM GRUPPO PODISTICO PARCO +13:39 0:57:19 7 189 0:57:19 ITA 1961
608 CIRRI MASSIMO M VETM OLTRARNO POLISPORTIVA A.S. +13:40 0:57:20 56 190 0:57:20 ITA 1972
597 SUPPA EMANUELE M VETM CRAL DIPENDENTI COMUNE DI +13:43 0:57:23 57 191 0:57:23 ITA 1969
265 GNUDI ANDREA M ASSM RUNCARD +13:44 0:57:24 110 192 0:57:24 ITA 1989
599 CIAPONI LORENZO M VETM RUNCARD +13:52 0:57:32 58 193 0:57:32 ITA 1973
561 CAINI MARCO M VETM SEVENLIFE SSD +13:53 0:57:33 59 194 0:57:33 ITA 1976
542 VENTURI FABIO M VETM MONTECATINI MARATHON A.S. +14:02 0:57:42 60 195 0:57:42 ITA 1971
119 BRUSCOLI FILIPPO M ASSM RUNCARD +14:03 0:57:43 111 196 0:57:43 ITA 1993
294 CARLI DIEGO M ASSM G.S. MAIANO A.S.D. +14:07 0:57:47 112 197 0:57:47 ITA 1990
742 LUCHI NICOLA M ARGM +14:14 0:57:54 8 198 0:57:54 ITA 1966
411 SCATIZZI RICCARDO M VETM RISUBBIANI 2008 +14:15 0:57:55 61 199 0:57:55 ITA 1973
173 SERAFINI ANDREA M ASSM RUNCARD +14:17 0:57:57 113 200 0:57:57 ITA 1977
464 BRUNO ANDREA M VETM FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S. +14:21 0:58:01 62 201 0:58:01 ITA 1970
1058 COPPOLA CARMELINA
CINZIA
F VETF GS. PIEVE A RIPOLI +14:21 0:58:01 3 202 0:58:01 ITA 1976
836 MANNINI MAURIZIO M ARGM GS LE PANCHE +14:24 0:58:04 9 203 0:58:04 ITA 1965
604 BOTTEGAL ATTILIO M VETM OLTRARNO POLISPORTIVA A.S. +14:27 0:58:07 63 204 0:58:07 ITA 1976
219 ARTENE MADALIN M ASSM ATLETICA CAMPI +14:29 0:58:09 114 205 0:58:09 ITA 1987
57 BASSI DARIO M ASSM ISOLOTTO A.P.D. +14:30 0:58:10 115 206 0:58:10 ITA 1983
623 ELEZI SAIMIR M VETM GS LE PANCHE +14:31 0:58:11 64 207 0:58:11 ITA 1973
113 BARSOTTI DIEGO M ASSM SEMPREDICORSA ASD +14:33 0:58:13 116 208 0:58:13 ITA 1989
430 CECCHINI MICHELE M VETM RUNCARD +14:33 0:58:13 65 209 0:58:13 ITA 1971
1130 DALLA MARTA ANNA F VETF POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. +14:38 0:58:18 4 210 0:58:18 ITA 1976
595 ROSSI FRANCESCO M VETM AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. +14:41 0:58:21 66 211 0:58:21 ITA 1975
916 PANAIT DANIELA F ASSF GIANNONERUNNING CIRCUIT +14:42 0:58:22 17 212 0:58:22 ITA 1982
762 PACINI ALESSANDRO M ARGM ATL. SANGIOVANNESE 1967 +14:48 0:58:28 10 213 0:58:28 ITA 1966
226 TAGLIENTI EROS M ASSM RUNCARD +14:51 0:58:31 117 214 0:58:31 ITA 1981
743 TADDEI MAURIZIO M ARGM PODISTICA RICO SPORT ASD +14:52 0:58:32 11 215 0:58:32 ITA 1966
92 PECORIELLO PIETRO M ASSM +14:53 0:58:33 118 216 0:58:33 ITA 1992
1148 DEIANA MARUSKA F VETF ATLETICA VINCI +14:59 0:58:39 5 217 0:58:39 ITA 1974
807 ZINGONI NICOLA M ARGM SEVENLIFE SSD +14:59 0:58:39 12 218 0:58:39 ITA 1966
190 LONERO ALESSANDRO M ASSM LA FONTANINA A.S.D. +15:00 0:58:40 119 219 0:58:40 ITA 1993
801 MARCANTELLI ROBERTO M ARGM MONTECATINI MARATHON A.S. +15:00 0:58:40 13 220 0:58:40 ITA 1965
170 CINGOTTINI LUCA M ASSM RUNCARD +15:03 0:58:43 120 221 0:58:43 ITA 1980
