Si vola sulle Mura di Grosseto con il IV Stormo protagonista della gara maschile con il primo e terzo posto del podio. La gara si svolge nel centro storico di Grosseto e proprio quest’anno diventa maggiorenne, diciotto edizioni per la manifestazione organizzata dal Marathon Bike, Avis e Uisp di Grosseto, sotto il patrocinio della Provincia e Comune di Grosseto, il tragitto è di 4 chilometri e 250 metri da ripetere due volte
A vincere la garra di 8 km e mezzo è stato Filippo Giovannelli (IV Stormo) con il tempo di 28’37” vittoria agevole a 3’24” al km con un distacco di quasi un minuto sul secondo classificatoMichele Checcacci (Team Marathon Bike), terzo Salvatore Sbordone (IV Stormo).
Tra le donne vince Kararzyna Stankiewicz (Team Marathon Bike) in 34’28” seguita da Chiara Gallorini (Track and field), terza Elisa Napolitano (Atletica Costa d’Argento)
CLASSIFICA
SU E GIU’ PER LE MURA – Grosseto – 22 marzo 2026 – 10 km
A.G. Cat A.C. Conome Nome Societa’ Tempo Media
1 AssM 1 giovannelli filippo asd IV stormo 00:28:37 03:24
2 AssM 2 checcacci michele team marathon bike 00:29:30 03:31
3 AssM 3 sbordone salvatore asd IV stormo 00:29:48 03:33
4 A 1 romiti gioele tirreno atletica civitavecchia 00:30:13 03:36
5 B 1 fensi gabriele sempredicorsa asd 00:31:18 03:44
6 D 1 colicci gianluca team marathon bike 00:31:19 03:44
7 C 1 martire luigi track & field 00:31:23 03:44
8 B 2 zombardo andrea mens sana siena 00:31:27 03:45
9 A 2 santilli tommaso asd IV stormo 00:31:31 03:45
10 B 3 guidi valerio montecalvi trail 00:31:53 03:48
11 C 2 bossini alessandro asd IV stormo 00:32:15 03:50
12 B 4 tondini claudio triathlon grosseto 00:32:21 03:51
13 A 3 rosi leonardo asd IV stormo 00:32:43 03:54
14 A 4 borg niklas team marathon bike 00:32:47 03:54
15 A 5 giannini francesco polisportiva venturina terme 00:32:52 03:55
16 B 5 bardi lapo atletica livorno 00:32:56 03:55
17 E 1 dragoni bruno team marathon bike 00:33:10 03:57
18 A 6 pieraccini cristian asd IV stormo 00:33:27 03:59
19 B 6 angioloni alessandro reale stato dei presidi 00:33:31 03:59
20 A 7 russo daniele asd IV stormo 00:33:54 04:02
21 E 2 angeli roberto track & field 00:34:05 04:03
22 AssF 1 stankiewicz katarzyna anna team marathon bike 00:34:28 04:06
23 E 3 bilaghi iuri atletica rivellino 00:34:31 04:07
24 A 8 perin marco asd IV stormo 00:34:43 04:08
25 D 2 bocchi davide track & field 00:34:53 04:09
26 A 9 biondi michelangelo team marathon bike 00:35:07 04:11
27 A 10 bernini federico asd IV stormo 00:35:10 04:11
28 AssF 2 gallorini chiara track & field 00:35:18 04:12
29 AssF 3 napolitano elisa atletica costa d’argento 00:35:25 04:13
30 D 3 santilli fabio asd IV stormo 00:35:30 04:14
31 D 4 mataloni flavio atletica costa d’argento 00:35:39 04:15
32 B 7 canale daniele polisportiva venturina terme 00:35:48 04:16
33 C 3 benedetti federico atletica costa d’argento 00:35:56 04:17
34 A 11 folco ewan mens sana siena 00:35:59 04:17
35 B 8 renis giuseppe asd skeep 00:36:09 04:18
36 A 12 lucherini matteo runcard 00:36:10 04:18
37 D 5 genovese alessandro number one 00:36:11 04:18
38 E 4 terramoccia egidio atletica costa d’argento 00:36:31 04:21
39 D 6 fantacci mauro team marathon bike 00:36:33 04:21
40 I 1 benvenuti irene atletica grosseto 00:36:34 04:21
41 A 13 sodi flavio atletica follonica 00:36:38 04:22
42 B 9 palmucci riccardo libero 00:37:10 04:25
43 E 5 fabbrucci mario track & field 00:37:21 04:27
44 A 14 santagati giulio domenico track & field 00:37:30 04:28
45 D 7 celentano salvatore asd IV stormo 00:37:40 04:29
46 D 8 mori sergio team marathon bike 00:37:56 04:31
47 D 9 santagati lorenzo track & field 00:38:12 04:33
48 A 15 fazzari andrea polisportiva cykeln team asd 00:38:18 04:34
49 G 1 agnelli giuseppe reale stato dei presidi 00:38:28 04:35
50 A 16 berti michele polisportiva venturina terme 00:38:31 04:35
51 D 10 ronchini simone asd IV stormo 00:38:35 04:36
52 C 4 volpi matteo team marathon bike 00:38:40 04:36
53 A 17 piccioni claudio team marathon bike 00:38:48 04:37
54 A 18 magini simone asd IV stormo 00:38:55 04:38
55 E 6 capani diego team marathon bike 00:39:08 04:40
56 F 1 marianelli danilo team marathon bike 00:39:19 04:41
57 C 5 capanni paolo atletica follonica 00:39:29 04:42
58 C 6 picchianti nazzareno atletica costa d’argento 00:39:36 04:43
59 L 1 bonechi alice atletica follonica 00:39:37 04:43
60 I 2 funghi aurora atletica costa d’argento 00:39:38 04:43
61 E 7 tanganelli daniele team marathon bike 00:39:39 04:43
62 B 10 dalla monta’ alessio runcard 00:39:47 04:44
63 E 8 goracci fabio asd IV stormo 00:40:04 04:46
64 N 1 d’arata rosella asd skeep 00:40:09 04:47
65 I 3 lucherini sveva atletica costa d’argento 00:40:14 04:47
66 E 9 falconi mirco team marathon bike 00:40:20 04:48
67 A 19 polla diego asd IV stormo 00:40:35 04:50
68 I 4 fani emilia atletica grosseto 00:40:39 04:50
69 I 5 maione arianna reale stato dei presidi 00:40:40 04:50
70 B 11 martellucci dario polisportiva venturina terme 00:41:01 04:53
71 C 7 giannitti pietro mens sana siena 00:41:13 04:54
72 C 8 sborchia alessandro asd svicat 00:41:19 04:55
73 F 2 landi loriano team marathon bike 00:41:39 04:58
74 E 10 stipa piergiorgio team marathon bike 00:41:41 04:58
75 D 11 lesaj marjan polisportiva venturina terme 00:41:46 04:58
76 G 2 barrasso antonio reale stato dei presidi 00:41:53 04:59
77 B 12 giovinettino francesco reale stato dei presidi 00:41:59 05:00
78 E 11 fini riccardo marevettamare 00:42:00 05:00
79 D 12 iori giovanni atletica castiglionese 00:42:02 05:00
80 L 2 petrisor claudia georgiana reale stato dei presidi 00:42:03 05:00
81 C 9 scovaventi matteo asd IV stormo 00:42:16 05:02
82 A 20 martellini nicola asd skeep 00:42:17 05:02
83 F 3 mariotti massimo team marathon bike 00:42:18 05:02
84 E 12 martellini massimo team marathon bike 00:42:19 05:02
85 H 1 goretti renato track & field 00:42:23 05:03
86 L 3 sclano silvia atletica costa d’argento 00:42:39 05:05
87 N 2 monestiroli angelica team marathon bike 00:42:59 05:07
88 L 4 di sabatino valentina team marathon bike 00:43:00 05:07
89 B 13 fanfani federico team marathon bike 00:43:18 05:09
90 M 1 chelini cheti track & field 00:43:37 05:12
91 F 4 picciocchi nicola team marathon bike 00:43:42 05:12
92 H 2 civilini elvio atletica costa d’argento 00:43:52 05:13
93 G 3 formisano giovanni dlf grosseto 00:44:02 05:15
94 M 2 avitabile rossella asd IV stormo 00:44:05 05:15
95 I 6 lorenzini morena sempredicorsa asd 00:44:14 05:16
96 F 5 argenti marco asd IV stormo 00:44:16 05:16
97 L 5 bromo elena team marathon bike 00:44:22 05:17
98 D 13 cirillo valerio vigili del fuoco grosseto 00:44:31 05:18
99 A 21 orefice alessio asd skeep 00:44:48 05:20
100 F 6 gasparini giovanni team marathon bike 00:44:49 05:20
101 M 3 polito concetta team marathon bike 00:44:56 05:21
102 E 13 romiti giuseppe asd IV stormo 00:44:58 05:21
103 F 7 giannini paolo team marathon bike 00:45:00 05:21
104 L 6 rapaccini daria polisportiva rinascita 00:45:01 05:22
105 M 4 costantini annalisa tirreno atletica civitavecchia 00:45:03 05:22
106 F 8 cinquegrana andrea asd IV stormo 00:45:11 05:23
107 G 4 gentili giuseppe team marathon bike 00:45:22 05:24
108 I 7 tei irene asd IV stormo 00:45:24 05:24
109 L 7 moggi simona tirrenoatletica civitavecchia 00:45:27 05:25
110 A 22 grasso nicola asd skeep 00:45:38 05:26
111 F 9 baiano benedetto asd IV stormo 00:45:41 05:26
112 F 10 guida giulio asd IV stormo 00:46:03 05:29
113 F 11 carresi alessandro reale stato dei presidi 00:46:06 05:29
114 M 5 segreto barbara runcard 00:46:13 05:30
115 B 14 casamenti marco reale stato dei presidi 00:46:24 05:31
116 C 10 vitale daniele reale stato dei presidi 00:46:41 05:33
117 F 12 cutrupi nicola vigili del fuoco grosseto 00:46:43 05:34
118 D 14 mazzantini alberti federico team marathon bike 00:47:04 05:36
119 H 3 laudato agostino asd IV stormo 00:47:06 05:36
120 L 8 letier pinto tatiana asd IV stormo 00:47:08 05:37
121 D 15 attanasi fabio mens sana siena 00:47:18 05:38
122 E 14 rossi tiziano team marathon bike 00:47:22 05:38
123 I 8 maggiotto elisa team marathon bike 00:47:49 05:42
124 M 6 ciani elena team marathon bike 00:47:50 05:42
125 C 11 fiorelli michele team marathon bike 00:47:51 05:42
126 I 9 kulman ewa alicja team marathon bike 00:47:51 05:42
127 M 7 ferri agnese tirreno atletica civitavecchia 00:48:05 05:43
128 A 23 fiorelli mattia team marathon bike 00:48:41 05:48
129 F 13 piro stefano asd IV stormo 00:49:07 05:51
130 M 8 cipriani cristina team marathon bike 00:49:15 05:52
131 I 10 mellini valentina tirreno atletica civitavecchia 00:49:28 05:53
132 H 4 petrella emilio asd IV stormo 00:49:36 05:54
133 N 3 bonari laura team marathon bike 00:49:39 05:55
134 H 5 lentini campallegio paolo team marathon bike 00:50:14 05:59
135 H 6 pecorino ignazio atletica grosseto 00:50:20 06:00
136 L 9 de leo elisabetta tirrenoatletica civitavecchia 00:50:25 06:00
137 M 9 costa ilaria tirreno atletica civitavecchia 00:50:33 06:01
138 G 5 nardelli vinicio reale stato dei presidi 00:50:37 06:02
139 E 15 morgiani riccardo team marathon bike 00:51:14 06:06
140 E 16 panconi andrea team marathon bike 00:51:57 06:11
141 M 10 galella tiziana team marathon bike 00:52:37 06:16
142 M 11 barozzi alessia reale stato dei presidi 00:56:06 06:41
143 H 7 schisano pompeo asd IV stormo 00:57:07 06:48
144 I 11 cinquegrana ilaria asd IV stormo 00:58:27 06:58
145 G 6 spaggiari luigi team marathon bike 00:59:26 07:05
146 M 12 bigagli elisabetta team marathon bike 00:59:43 07:07
147 D 16 poggiani luca team marathon bike 00:59:46 07:07
Navigazione articoli